Szczegóły produktu Wróć do zakupów

Filtr paliwa Buick Cadilac Escalade Chevrolet Camaro Silverado PP859 (Nr produktu: 01779/20 )

Cena: 21,48 zł za sztukę

Szczegółowe informacje:


Koszt transportu jest jeden niezależnie od ilości zakupionych towarów ( 1 paczka = 30kg 16pln DHL). Wyjątkiem są paczki o dużych gabarytach (np. dwa tłumiki, zbiornik paliwa + tłumik) - w takim przypadku prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia kosztu transportu.

Czas na zwrot 30 dni. Zwrot na koszt klienta.

Możliwe sposoby dostawy:


  • Poczta - przelew : 12,00 zł
  • Poczta - pobranie : 15,50 zł
  • DHL - przelew : 16,00 zł
  • DHL - pobranie : 20,00 zł

Opis produktu

Do sprzedania filtr paliwa PP 859 firmy Filtron.
Parametry:
- wysokość [mm]: 112
- rodzaj filtra: Filtr przykręcany
- średnica zewnętrzna [mm]: 55
- wymiar gwintu: M 16x1,5


Pasuje do:
- Buick Century coupe   (1986-1988) 3.8 Custom (112 kW)
- Buick Century sedan  (1981-1986) 2.5 (66 kW)
- Buick Century sedan  (1981-1986) 2.8 Limited (82 kW)
- Buick Century sedan  (1985-1988) 3.8 Custom (112 kW)
- Buick Electra  (1986-1989) 3.8 (112 kW)
- Buick Electra  (1986-1990) 3.8 (121 kW)
- Buick Electra  (1984-1990) 3.8 (123 kW)
- Buick Regal  (1987-1989) 2.8 (97 kW)
- Buick Regal  (1988-1991) 3.1 (104 kW)
- Buick Regal  (1989-1991) 3.8 (127 kW)
- Buick Skylark  (1992-1993) 2.3 Limited (86 kW)
- Buick Skylark  (1989-1991) 3.3 V6 (119 kW)
- Cadillac Allante coupe  (1991-1992) 4.5 (150 kW)
- Cadillac Allante coupe  (1992-1993) 4.6 (220 kW)
- Cadillac Deville  (1990-1993) 4.9 Touring (149 kW)
- Cadillac Eldorado coupe  (1987-1989) 4.5 (115 kW)
- Cadillac Eldorado coupe  (1990-1991) 4.9 (149 kW)
- Cadillac Escalade  (1998-2006) 5.7 AWD (190 kW)
- Cadillac Seville II   (1987-1989) 4.5 (115 kW)
- Cadillac Seville II   (1987-1990) 4.5 V8 (134 kW)
- Chevrolet Astro Autobus  (1994-2005) 4.3 AWD (142 kW)
- Chevrolet Astro Autobus  (1992-1994) 4.3 AWD (112 kW)
- Chevrolet Astro Autobus  (1994-2005) 4.3 (142 kW)
- Chevrolet Astro Autobus  (1992-1994) 4.3 (112 kW)
- Chevrolet Beretta coupe   (1991-1996) 2.2 (71 kW)
- Chevrolet Beretta coupe   (1988-1989) 2.8 GT (93 kW)
- Chevrolet Blazer S10  (1982-1989) 2.8 AWD (93 kW)
- Chevrolet Blazer S10  (1988-1994) 4.3 (115 kW)
- Chevrolet Blazer S10  (1994-2005) 4.3 V6 AWD (142 kW)
- Chevrolet Camaro   (1989-1992) 3.1 (103 kW)
- Chevrolet Camaro   (1981-1992) 5.0 (112 kW)
- Chevrolet Camaro   (1987-1992) 5.0 (127 kW)
- Chevrolet Camaro   (1984-1992) 5.7 (168 kW)
- Chevrolet Caprice  (1990-1993) 5.0 (127 kW)
- Chevrolet Caprice Kombi  (1990-1991) 5.0 (127 kW)
- Chevrolet Cavalier coupe  (1989-1994) 3.1 (103 kW)
- Chevrolet Cavalier kabriolet  (1989-1991) 3.1 (103 kW)
- Chevrolet Cavalier sedan  (1989-1991) 2.2 (71 kW)
- Chevrolet Corsica   (1990-1991) 2.2 (71 kW)
- Chevrolet Corvette  (1997-2004) 5.7 (253 kW)
- Chevrolet Corvette kabriolet   (1985-1989) 5.7 (179 kW)
- Chevrolet Corvette kabriolet   (1989-1997) 5.7 (183 kW)
- Chevrolet Corvette kabriolet   (1989-1991) 5.7 (186 kW)
- Chevrolet Corvette kabriolet   (1991-1997) 5.7 (207 kW)
- Chevrolet Corvette kabriolet  (1997-2004) 5.7 (253 kW)
- Chevrolet S10 pick-up  (1994-2004) 2.2 (84 kW)
- Chevrolet S10 pick-up  (1994-1998) 2.2 (90 kW)
- Chevrolet Silverado 1500  (2007-...) 5.3 AWD (232 kW)
- Chevrolet Silverado 1500  (2007-...) 5.3 FlexFuel AWD (232 kW)
- Chevrolet Silverado 2500  (1999-...) 6.0 AWD (224 kW)
- Chevrolet Tahoe   (1999-2006) 4.8 V8 (205 kW)
- Chevrolet Tahoe   (1999-2006) 5.3 V8 AWD (201 kW)
- Chevrolet Tahoe   (1999-2006) 6.0 V8 (224 kW)
- Chevrolet Tahoe   (1994-1995) 5.7 AWD (147 kW)
- Daewoo Espero   (1993-1994) 1.5 16V (65 kW)
- Daewoo Espero   (1995-1999) 1.5 16V (66 kW)
- Daewoo Espero   (1995-1999) 1.8 (66 kW)
- Daewoo Espero   (1995-1999) 1.8 (70 kW)
- Daewoo Espero   (1995-1999) 2.0 (77 kW)
- Daewoo Espero   (1993-1994) 2.0 (81 kW)
- Daewoo Espero   (1991-1993) 2.0 (74 kW)
- Daewoo Nexia  (1996-1997) 1.5  (44 kW)
- Daewoo Nexia  (1995-1997) 1.5  (52 kW)
- Daewoo Nexia  (1995-1997) 1.5  (55 kW)
- Daewoo Nexia  (1995-1997) 1.5 16V  (66 kW)
- Daewoo Nexia sedan  (1995-1997) 1.5 16V  (66 kW)
- Daewoo Nexia sedan  (1996-1997) 1.5  (44 kW)
- Daewoo Nexia sedan  (1995-1997) 1.5  (52 kW)
- Daewoo Nexia sedan  (1995-1997) 1.5  (55 kW)
- Daimler Daimler XJ   (1997-2002) Six 4.0 (209 kW)
- Daimler Daimler XJ   (1997-2003) V8 Super 4.0 (267 kW)
- FSO Polonez III  (1992-2002) 1.4 i 16V (76 kW)
- Jaguar XJ coupe  (1991-1994) 4.0 (163 kW)
- Jaguar XJ coupe  (1994-1996) 4.0 (171 kW)
- Jaguar XJ   (1994-1997) 6 3.2 (155 kW)
- Jaguar XJ   (1997-2003) 3.2 (174 kW)
- Jaguar XJ   (1997-2003) 4.0 (209 kW)
- Jaguar XJ   (1997-2003) 4.0 (267 kW)
- Jaguar Xjsc Convertible   (1991-1994) 4.0 (163 kW)
- Jaguar Xjsc Convertible   (1994-1996) 4.0 (171 kW)
- Jaguar XK 8 Convertible   (1996-1999) 4.0 (216 kW)
- Jaguar XK 8 Convertible   (1996-2002) 4.0 (209 kW)
- Jaguar XK 8 Convertible   (1998-2005) 4.0 (267 kW)
- Jaguar XK 8 Convertible   (2002-2006) 4.2 (219 kW)
- Jaguar XK 8 Convertible   (2002-2006) R 4,2 (291 kW)
- Jaguar XK 8 coupe   (1996-2005) 4.0 (209 kW)
- Jaguar XK 8 coupe   (1996-2005) 4.0 (216 kW)
- Jaguar XK 8 coupe   (1998-2005) 4.0 (267 kW)
- Jaguar XK 8 coupe   (2002-2005) 4.2 (219 kW)
- Jaguar XK 8 coupe   (2002-2005) R 4,2 (291 kW)
- Land rover Defender Station Wagon   (1998-2016) 3.9 V8 4x4  (136 kW)
- Land rover Discovery I   (1989-1998) 2.0 16 V 4x4 (99 kW)
- Land rover Discovery I   (1993-1998) 4.0 4x4 (134 kW)
- Land rover Discovery I   (1993-1998) 4.0 4x4 (136 kW)
- Land rover Discovery II   (1998-2004) 4.0 V8 4x4 (136 kW)
- Land rover Range Rover I  (1969-1991) 3.5 4x4 (96 kW)
- Land rover Range Rover I  (1992-1994) 4.3 Vogue LSE 4x4 (149 kW)
- Land rover Range Rover II   (1995-2002) 4.0 4x4 (136 kW)
- Land rover Range Rover II   (1994-2002) 4.6 4x4 (165 kW)
- Land rover Range Rover II   (1998-2002) 4.6 4x4 (160 kW)
- Lotus Elan  (1989-1995) 1.6 i 16V Turbo (123 kW)
- Oldsmobile Cutlass Supreme coupe  (1988-1997) 2.8 V6 (97 kW)
- Oldsmobile Cutlass Supreme coupe  (1988-1997) 3.1 V6 (101 kW)
- Oldsmobile Cutlass Supreme coupe  (1990-1997) 3.4 V6 (149 kW)
- Pontiac Bonneville sedan  (1986-1991) 3.8 V6 (123 kW)
- Pontiac Firebird  (1981-1989) 5.0 (112 kW)
- Pontiac Firebird  (1987-1989) 5.0 (127 kW)
- Pontiac Firebird  (1987-1992) Trans Am 3.1 (104 kW)
- Rover 100 / Metro liftback   (1990-1998) 111 C/L/S (44 kW)
- Rover 100 / Metro liftback   (1994-1995) 114 GSi (76 kW)
- Rover 100 / Metro liftback   (1991-1998) 114 GTI 16V (76 kW)
- Rover 100 / Metro liftback   (1990-1998) 114 GTI/GT 16V Cat (66 kW)
- Rover 100 / Metro liftback   (1990-1998) 114 S/L/GTA (55 kW)
- Rover 100 kabriolet   (1994-1997) 111 (44 kW)
- Rover 100 kabriolet   (1994-1997) 114 (55 kW)
- Rover 200 coupe   (1994-1999) 220 GSi (100 kW)
- Rover 200 coupe   (1992-1999) 220 Turbo (147 kW)
- Rover 200 kabriolet   (1990-1992) 214 1.4 (70 kW)
- Rover 200 kabriolet   (1992-1999) 214 1.4 (66 kW)
- Rover 200 kabriolet   (1993-1999) 214 1.4i 16V (76 kW)
- Rover 200 liftback   (1992-1995) 2.0 (152 kW)
- Rover 200 liftback   (1990-1995) 214 GSi/Si (70 kW)
- Rover 200 liftback   (1989-1995) 214 Si/Gsi (66 kW)
- Rover 200 liftback   (1991-1995) 220 GTi (103 kW)
- Rover 200 liftback   (1993-1995) 220 GTi (100 kW)
- Rover 200 liftback   (1993-1995) 220 Turbo (147 kW)
- Rover 400   (1990-1995) 414 GSI/SI (66 kW)
- Rover 400   (1992-1995) 414 GSI/SI Cat (76 kW)
- Rover 400   (1993-1995) 420 GSI/SLI/GTI/Vite (100 kW)
- Rover 400   (1992-1995) 420 GTI/GSI/Vitesse (103 kW)
- Rover 400   (1993-1995) 420 Turbo (147 kW)
- Rover 600   (1994-1998) 620 Ti Vitesse (147 kW)
- Rover Mini liftback  (1990-1993) 1000 (30 kW)
- Rover Mini liftback  (1991-1991) 1300 (45 kW)
- Rover Mini liftback  (1992-1995) 1300 (39 kW)