Szczegóły produktu Wróć do zakupów

Filtr powietrza AK370/2 Ibiza Fabia II Polo V (Nr produktu: 00204/17 )

Cena: 33,13 zł za sztukę

Szczegółowe informacje:


Koszt transportu jest jeden niezależnie od ilości zakupionych towarów ( 1 paczka = 30kg 16pln DHL). Wyjątkiem są paczki o dużych gabarytach (np. dwa tłumiki, zbiornik paliwa + tłumik) - w takim przypadku prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia kosztu transportu.

Czas na zwrot 30 dni. Zwrot na koszt klienta.

Możliwe sposoby dostawy:


  • Poczta - przelew : 12,00 zł
  • Poczta - pobranie : 15,50 zł
  • DHL - przelew : 16,00 zł
  • DHL - pobranie : 20,00 zł

Opis produktu

Do sprzedania nowy filtr powietrza firmy HART do samochodów marki Audi, Seat, Skoda i VW. Odpowiednik Filtrona AK370/2.
W razie wątpliwości czy będzie pasował można sprawdzić na stronie Filtrona: http://www.filtron.pl/pl/index.php?idp=15


Pasuje do:
- Audi A1 (8X) 1.2 Tfsi Cbza 63 85 08.2010-..
- Audi A1 (8X) 1.4 Tfsi Caxa, Cnva 90 122 08.2010-..
- Audi A1 (8X) 1.6 Tdi Cayc 77 105 08.2010-..
- Audi A1 (8X) 1.4 Tfsi S1 Cavg, Cthg, Ctja 136 185 11.2010-..
- Audi A1 (8X) 1.6 Tdi Cayb 66 90 11.2010-..
- Audi A1 (8X) 1.4 Tfsi Cpta 103 140 04.2012-..
- Seat Ibiza V 1.6 Tdi Cayb 66 90 05.2009-..
- Seat Ibiza V 1.6 Tdi Cayc, Clna 77 105 05.2009-..
- Seat Ibiza V 1.4 Fsi Fr Cavf, Cnub, Cthf, Ctjb 110 150 06.2009-..
- Seat Ibiza V 1.4 Tfsi Cupra Cave, Cthe, Ctjc 132 180 06.2009--..
- Seat Ibiza V 1.2 Tdi Cfwa 55 75 05.2010-..
- Seat Ibiza V 1.2 Tsi Cbzb 77 105 06.2010-..
- Seat Ibiza V 1.6 Tdi Caya 55 75 05.2010-06.2010
- Seat Ibiza V 1.2 Tsi Cbza 63 86 09.2012-..
- Seat Toledo IV 1.2 Tsi Cbza 63 85 10.2012-..
- Seat Toledo IV 1.2 Tsi Cbzb 77 105 10.2012-..
- Seat Toledo IV 1.4 Tsi Caxa 90 122 10.2012-..
- Seat Toledo IV 1.6 Tdi Cayb 66 90 10.2012-..
- Seat Toledo IV 1.6 Tdi Cayc, Clna 77 105 10.2012-..
- Skoda Fabia II (5J6/5J9) 1.2 Tsi Cbza 63 86 03.2010-..
- Skoda Fabia II (5J6/5J9) 1.4 Tsi Rs Cave 132 160 06.2010-..
- Skoda Fabia II (5J6/5J9) 1.6 Tdi Caya 55 75 03.2010-..
- Skoda Fabia II (5J6/5J9) 1.6 Tdi Cayb 66 90 03.2010-..
- Skoda Fabia II (5J6/5J9) 1.6 Tdi Cayc 77 105 03.2010-..
- Skoda Fabia II (5J6/5J9) 1.2 Tdi Cfwa 55 75 03.2010-..
- Skoda Fabia II (5J6/5J9) 1.2 Tsi Cbzb 77 105 03.2010-..
- Skoda Rapid (NA2) 1.6 Tdi Clna 77 105 11.2011-..
- Skoda Rapid (NH3) 1.2 Tsi Cbza 63 85 10.2012-..
- Skoda Rapid (NH3) 1.2 Tsi Cbzb 77 105 10.2012-..
- Skoda Rapid (NH3) 1.6 Tdi Cayc, Clna 77 105 10.2012-..
- Skoda Rapid (NH3) 1.4 Tsi Caxa 90 122 10.2012-..
- Skoda Rapid (NH3) 1.6 Tdi Cayb 66 90 10.2012-..
- Skoda Roomster 1.2 Tdi Cfwa 55 75 03.2010-..
- Skoda Roomster 1.6 Tdi Cayb 66 90 03.2010-..
- Skoda Roomster 1.6 Tdi Cayc 77 105 03.2010-..
- Skoda Roomster 1.2 Tsi Cbza 63 86 03.2010-..
- Skoda Roomster 1.2 Tsi Cbzb 77 105 03.2010-..
- VW Polo V (6R) 1.6 Tdi 16v Cayb 66 90 06.2009-..
- VW Polo V (6R) 1.6 Tdi 16v Caya 55 75 06.2009-..
- VW Polo V (6R) 1.6 Tdi 16v Cayc, Clna 77 105 06.2009-..
- VW Polo V (6R) 1.2 Tsi Cbzb 77 105 11.2009-..
- VW Polo V (6R) 1.2 Tdi, Tdi Bluemotion Cfwa 55 75 01.2010-..
- VW Polo V (6R) 1.4 Gti Cave 132 180 06.2010-..
- VW Polo V (6R) 1.4 Blue Gt Cpta 103 140 09.2012-..
- VW Polo V (6R) 1.2 Tsi Cbzc 66 90 05.2011-..
- VW Vento India (602) 1.6 Tdi Clna 105 07.2010-..