Szczegóły
produktu
Wróć do zakupów
Koszt transportu jest jeden niezależnie od ilości zakupionych towarów ( 1 paczka =
30kg 16pln DHL). Wyjątkiem są paczki o dużych gabarytach (np. dwa tłumiki, zbiornik
paliwa + tłumik) - w takim przypadku prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia
kosztu transportu.
Czas na zwrot 30 dni. Zwrot na koszt klienta.
Opis
produktu
Do sprzedania
nowe łożysko na tył firmy FEBI do samochodów marki Audi. Cena jest ceną za 1
sztukę. Części są nowe, nieużywane.
średnica zewnętrzna [mm] 45,24
średnica zewnętrzna [mm] 50,29
Średnica wewnętrzna [mm]
19,05
Średnica wewnętrzna [mm] 29
Szerokość [mm] 15,49
Szerokość [mm] 14,73
Pasuje
do:
- Audi 80 (81, 85, B2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 44 60 1297 4 09-1978 07-1986 EP
1.6 51 70 1588 4 08-1978 07-1981 YT, YY
1.6 54 73 1595 4 02-1986 07-1986 SA
1.6 55 75 1588 4 08-1978 07-1986 YN, WV
1.6 55 75 1595 4 08-1978 07-1986 DT
1.6 63 85 1588 4 08-1978 02-1983 YP
1.6 D 40 54 1588 4 08-1980 08-1986 CR, JK
1.6 GLE 81 110 1588 4 01-1979 12-1986 YZ
1.6 TD 51 70 1588 4 08-1981 05-1986 CY
1.8 65 88 1781 4 02-1986 07-1986 SF
1.8 66 90 1781 4 01-1983 08-1986 DS
1.8 68 93 1781 4 08-1983 08-1986 JN
1.8 GTE 81 110 1781 4 08-1985 07-1986 PV
1.8 GTE 82 112 1781 4 10-1984 08-1986 DZ
1.9 CD-5S 85 115 1921 5 09-1981 07-1983 WN
2.0 85 115 1994 5 10-1983 09-1984 JS
2.2 85 115 2144 5 10-1980 07-1983 WE
- Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 48 65 1400 4 08-1986 07-1988 SE
1.6 51 70 1595 4 08-1987 09-1991 PP
1.6 55 75 1595 4 09-1986 08-1991 RN
1.6 75 102 1595 4 08-1990 10-1991 ABB
1.6 D 40 54 1588 4 09-1986 08-1991 JK
1.6 TD 59 80 1588 4 09-1986 08-1991 RA, SB
1.8 55 75 1781 4 10-1986 01-1990 RU
1.8 83 113 1847 4 09-1986 07-1988 SD
1.8 E 82 112 1781 4 06-1986 08-1991 DZ
1.8 S 65 88 1781 4 09-1986 12-1990 SF
1.8 S 66 90 1781 4 09-1986 10-1991 PM, JN, NE
1.9 D 50 68 1896 4 08-1989 08-1991 1Y
2.0 82 112 1984 4 10-1990 08-1991 AAD
2.0 E 83 113 1984 4 08-1988 10-1990 3A
2.0 E 16V 101 137 1984 4 03-1990 09-1991 6A
- Audi 80 (8C, B4)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 52 71 1595 4 09-1991 12-1994 ABM
1.6 E 74 101 1595 4 06-1993 12-1994 ADA
1.9 TD 55 75 1896 4 09-1991 12-1994 AAZ
1.9 TDI 66 90 1896 4 09-1991 12-1994 1Z
2.0 66 90 1984 4 09-1991 12-1994 ABT
2.0 E 85 115 1984 4 09-1991 12-1994 ABK
2.0 E 16V 103 140 1984 4 08-1992 12-1994 ACE
2.3 E 98 133 2309 5 09-1991 12-1994 NG
2.6 110 150 2598 6 07-1992 12-1994 ABC
2.8 128 174 2771 6 09-1991 12-1994 AAH
- Audi 80 Avant (8C, B4)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 E 74 101 1595 4 06-1993 01-1996 ADA
1.9 TD 55 75 1896 4 09-1991 12-1994 AAZ
1.9 TDI 66 90 1896 4 07-1992 01-1996 1Z
2.0 66 90 1984 4 07-1992 01-1996 ABT
2.0 E 85 115 1984 4 07-1992 01-1996 ABK
2.0 E 16V 103 140 1984 4 02-1993 01-1996 ACE
2.3 E 98 133 2309 5 07-1992 01-1996 NG
2.6 110 150 2598 6 07-1992 01-1996 ABC
2.8 128 174 2771 6 09-1991 01-1996 AAH
- Audi 90 (81, 85, B2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 TD 51 70 1588 4 10-1985 01-1987 CY
2.0 83 113 1994 5 03-1986 03-1987 SK
2.0 85 115 1994 5 10-1984 03-1987 JS, HP
2.2 85 115 2226 5 01-1985 03-1987 KX
2.2 100 136 2226 5 10-1984 03-1987 KV
- Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 TD 59 80 1588 4 04-1987 09-1991 RA, SB
2.0 85 115 1994 5 07-1988 09-1991 PS
2.0 20 V 118 160 1994 5 08-1989 07-1991 NM
2.2 E 100 136 2226 5 04-1987 07-1991 KV
2.3 E 98 133 2309 5 04-1987 09-1991 NG
2.3 E 100 136 2309 5 04-1987 07-1991 NG
2.3 E 20V 123 167 2309 5 04-1990 07-1991 7A
2.3 E 20V 125 170 2309 5 08-1988 07-1991 7A
- Audi A4 (8D2, B5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 100 1595 4 01-1995 07-2000 ADP, AHL, ANA, ARM
1.8 85 115 1781 4 04-1995 11-2000 AFY
1.8 92 125 1781 4 01-1995 11-2000 ADR, APT, ARG, AVV
1.8 95 129 1781 4 01-1995 11-2000
1.8 T 110 150 1781 4 01-1995 11-2000 AEB, ARK, APU, ANB, AWT
1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 11-2000 AJL
1.9 TDI 55 75 1896 4 12-1995 11-2000 AFF
1.9 TDI 66 90 1896 4 01-1995 11-2000 1Z, AHU, AHH
1.9 TDI 81 110 1896 4 10-1995 11-2000 AVG, AFN
2.4 120 163 2393 6 08-1997 11-2000 AJG, APZ, AMM
2.4 121 165 2393 6 03-1997 11-2000 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.5 TDI 110 150 2496 6 09-1997 11-2000 AFB, AKN
2.6 110 150 2598 6 01-1995 11-2000 ABC
2.8 128 174 2771 6 09-1995 07-1997 AAH
2.8 142 193 2771 6 10-1996 11-2000 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
- Audi A4 Avant (8D5, B5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 100 1595 4 03-1996 07-2000 ADP, AHL, ANA, ARM
1.8 85 115 1781 4 07-1995 09-2001 AFY
1.8 92 125 1781 4 02-1996 09-2001 ADR, APT, ARG, AVV
1.8 T 110 150 1781 4 03-1996 09-2001 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 09-2001 AJL
1.9 TDI 55 75 1896 4 03-1996 09-2001 AFF
1.9 TDI 66 90 1896 4 02-1996 09-2001 1Z, AHU, AHH
1.9 TDI 81 110 1896 4 02-1996 09-2001 AFN, AVG
2.4 120 163 2393 6 08-1997 09-2001 AJG, APZ, AMM
2.4 121 165 2393 6 03-1997 09-2001 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.5 TDI 110 150 2496 6 09-1997 09-2001 AFB, AKN
2.6 110 150 2598 6 02-1996 09-2001 ABC
2.8 128 174 2771 6 03-1996 09-1996 AAH
2.8 142 193 2771 6 10-1996 09-2001 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
- Audi A6 (4A, C4)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 92 125 1781 4 12-1995 10-1997 ADR
1.9 TDI 66 90 1896 4 06-1994 10-1997 1Z, AHU
2.0 74 101 1984 4 06-1994 10-1997 AAE
2.0 85 115 1984 4 06-1994 10-1997 ABK
2.0 16V 103 140 1984 4 06-1994 10-1997 ACE
2.3 98 133 2309 5 06-1994 12-1995 AAR
2.5 TDI 84 114 2461 5 01-1995 10-1997 AAT
2.5 TDI 85 116 2461 5 06-1994 10-1997 AAT
2.5 TDI 103 140 2461 5 08-1994 10-1997 AEL
2.6 110 150 2598 6 06-1994 10-1997 ABC
2.8 128 174 2771 6 06-1994 10-1997 AAH, AEJ, AFC
2.8 142 193 2771 6 12-1995 10-1997 ACK
- Audi A6 Avant (4A, C4)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 92 125 1781 4 12-1995 12-1997 ADR
1.9 TDI 66 90 1896 4 06-1994 12-1997 1Z, AHU
2.0 74 100 1984 4 06-1994 12-1997 AAE
2.0 85 115 1984 4 06-1994 12-1997 ABK
2.0 16V 103 140 1984 4 06-1994 12-1997 ACE
2.3 98 133 2309 5 06-1994 12-1995 AAR
2.5 TDI 84 114 2461 5 01-1995 12-1997 AAT
2.5 TDI 85 116 2461 5 06-1994 12-1997 AAT
2.5 TDI 103 140 2461 5 08-1994 12-1997 AEL
2.6 110 150 2598 6 06-1994 12-1997 ABC
2.8 128 174 2771 6 06-1994 12-1997 AAH
2.8 142 193 2771 6 12-1995 12-1997 ACK
Uwaga u mnie dostajesz gwarancje 12 miesięcy
potwierdzone zawsze fakturą imienną lub
VAT.