Szczegóły produktu Wróć do zakupów

Cewka zaplonowa modul VW Polo LT Transporter (Nr produktu: 13567/10 )

Cena: 62,09 zł za sztukę

Szczegółowe informacje:


Koszt transportu jest jeden niezależnie od ilości zakupionych towarów ( 1 paczka = 30kg 16pln DHL). Wyjątkiem są paczki o dużych gabarytach (np. dwa tłumiki, zbiornik paliwa + tłumik) - w takim przypadku prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia kosztu transportu.

Czas na zwrot 30 dni. Zwrot na koszt klienta.

Możliwe sposoby dostawy:


  • Poczta - przelew : 12,00 zł
  • Poczta - pobranie : 15,50 zł
  • DHL - przelew : 16,00 zł
  • DHL - pobranie : 20,00 zł

Opis produktu

Do sprzedania nowa cewka zapłonowa niemieckiej firmy do samochodów marki Volkswagen. Cena jest ceną za 1 szt jak na zdjęciu. Najlepiej sprawdzić po numerze w serwisie.
Części są nowe, nieużywane. Nr oryginalny 211905115D


VW Polo
-1981.10 – 1986.10; pojemność 1.0  ; 40KM/29 kW
-1985.08 – 1992.01; pojemność 1.0  ; 45KM/33 kW
-1981.10 – 1989.09; pojemność 1.1  ; 50KM/37 kW
-1983.08 – 1988.07; pojemność 1.3  ; 55KM/40 kW
-1981.10 – 1983.07; pojemność 1.3  ; 60KM/44 kW
-1982.09 – 1989.09; pojemność 1.3  ; 75KM/55 kW
-1986.08 – 1990.07; pojemność 1.3 D  ; 45KM/33 kW
-1990.10 – 1994.09; pojemność 1.4 D  ; 48KM/35 kW

VW Polo Classic
-1985.01 – 1986.10; pojemność 1.0  ; 40KM/29 kW
-1985.01 – 1994.09; pojemność 1.0  ; 45KM/33 kW
-1985.01 – 1987.07; pojemność 1.3  ; 55KM/40 kW
-1986.08 – 1988.12; pojemność 1.3 D  ; 45KM/33 kW

VW Polo Coupe
-1982.05 – 1986.10; pojemność 1.0  ; 40KM/29 kW
-1985.08 – 1992.01; pojemność 1.0  ; 45KM/33 kW
-1981.10 – 1983.07; pojemność 1.1  ; 50KM/37 kW
-1983.08 – 1987.06; pojemność 1.3  ; 55KM/40 kW
-1981.10 – 1983.07; pojemność 1.3  ; 60KM/44 kW
-1982.09 – 1989.09; pojemność 1.3  ; 75KM/55 kW
-1990.08 – 1994.09; pojemność 1.3 G40  ; 113KM/83 kW
-1987.01 – 1990.08; pojemność 1.3 G40  ; 115KM/85 kW
-1986.08 – 1990.08; pojemność 1.3  ; 45KM/33 kW
-1990.08 – 1994.09; pojemność 1.4 D  ; 48KM/35 kW

VW LT 28-35 I autobus
-1975.04 – 1983.09; pojemność 2.0 ; 75KM/55 kW
-1982.12 – 1992.07; pojemność 2.4 ; 90KM/66 kW
-1989.08 – 1996.06; pojemność 2.4 i ; 94KM/69 kW
-1989.08 – 1996.06; pojemność 2.4 D ; 70KM/51 kW
-1979.01 – 1992.07; pojemność 2.4 D ; 75KM/55 kW
-1989.08 – 1992.08; pojemność 2.4 TD ; 92KM/68 kW
-1992.09 – 1996.06; pojemność 2.4 TD ; 95KM/70 kW
-1982.12 – 1989.07; pojemność 2.4 TD ; 102KM/75 kW

VW LT 28-35 I nadwozie pełne
-1975.04 – 1983.09; pojemność 2.0 ; 75KM/55 kW
-1982.12 – 1992.07; pojemność 2.4 ; 90KM/66 kW
-1994.03 – 1996.06; pojemność 2.4 i ; 94KM/69 kW
-1990.07 – 1996.05; pojemność 2.4 D ; 69KM/51 kW
-1979.01 – 1992.07; pojemność 2.4 D ; 75KM/55 kW
-1988.08 – 1992.08; pojemność 2.4 TD ; 92KM/68 kW
-1992.06 – 1996.05; pojemność 2.4 TD ; 95KM/70 kW
-1986.02 – 1992.08; pojemność 2.4 TD ; 102KM/75 kW
-1975.11 – 1980.01; pojemność 2.7 D ; 65KM/48 kW

VW LT 28-35 I nadwozie pełne
-1975.04 – 1983.09; pojemność 2.0 ; 75KM/55 kW
-1982.12 – 1992.07; pojemność 2.4 ; 90KM/66 kW
-1993.01 – 1996.06; pojemność 2.4 i ; 94KM/69 kW
-1990.07 – 1996.05; pojemność 2.4 D ; 69KM/51 kW
-1979.01 – 1992.07; pojemność 2.4 D ; 75KM/55 kW
-1988.08 – 1992.08; pojemność 2.4 TD ; 92KM/68 kW
-1992.06 – 1996.05; pojemność 2.4 TD ; 95KM/70 kW
-1986.02 – 1992.08; pojemność 2.4 TD ; 102KM/75 kW

VW LT platforma/podwozie
-1975.04 – 1983.09; pojemność 2.0 ; 75KM/55 kW
-1990.08 – 1996.06; pojemność 2.4 D ; 69KM/51 kW
-1978.12 – 1991.02; pojemność 2.4 D ; 75KM/55 kW
-1982.12 – 1992.07; pojemność 2.4 ; 90KM/66 kW
-1992.08 – 1996.06; pojemność 2.4 TD ; 95KM/70 kW
-1982.12 – 1993.09; pojemność 2.4 TD ; 102KM/75 kW
-1975.11 – 1980.01; pojemność 2.7 D ; 65KM/48 kW

VW LT I platforma/podwozie
 -1975.04 – 1983.09; pojemność 2.0 ; 75KM/55 kW
-1994.03 – 1996.06; pojemność 2.4 i ; 94KM/69 kW
-1990.08 – 1996.06; pojemność 2.4 D ; 69KM/51 kW
-1978.12 – 1991.02; pojemność 2.4 D ; 75KM/55 kW
-1992.08 – 1996.06; pojemność 2.4 TD ; 95KM/70 kW
-1982.12 – 1993.09; pojemność 2.4 TD ; 102KM/75 kW

VW Transporter autobus
-1979.05 – 1982.12; pojemność 1.6 ; 50KM/37 kW
-1981.01 – 1987.07; pojemność 1.6 D ; 50KM/37 kW
-1984.08 – 1992.07; pojemność 1.6 TD ; 70KM/51 kW
-1986.10 – 1992.07; pojemność 1.7 D ; 57KM/42 kW
-1982.08 – 1992.07; pojemność 1.9 ; 60KM/44 kW
-1982.08 – 1992.07; pojemność 1.9 ; 78KM/57 kW
-1985.02 – 1992.07; pojemność 1.9 Syncro ; 78KM/57 kW
-1983.01 – 1985.07; pojemność 1.9 ; 83KM/61 kW
-1983.08 – 1985.07; pojemność 1.9 ; 90KM/66 kW
-1979.05 – 1982.12; pojemność 2.0 ; 69KM/51 kW
-1989.07 – 1992.07; pojemność 2.1 i ; 92KM/68 kW
-1989.06 – 1992.07; pojemność 2.1 CAT ; 95KM/70 kW
-1985.08 – 1992.07; pojemność 2.1 ; 95KM/70 kW
-1985.08 – 1992.07; pojemność 2.1 ; 112KM/82 kW

VW Transporter nadwozie pełne
-1979.05 – 1982.12; pojemność 1.6 ; 50KM/37 kW
-1981.01 – 1987.07; pojemność 1.6 D ; 50KM/37 kW
-1984.10 – 1992.07; pojemność 1.6 TD ; 70KM/51 kW
-1989.07 – 1992.07; pojemność 1.7 D ; 57KM/42 kW
-1982.10 – 1992.07; pojemność 1.9 ; 60KM/44 kW
-1982.10 – 1992.07; pojemność 1.9 ; 78KM/57 kW
-1984.10 – 1989.02; pojemność 1.9 ; 83KM/61 kW
-1983.08 – 1989.02; pojemność 1.9 ; 90KM/66 kW
-1979.05 – 1986.04; pojemność 2.0 ; 69KM/51 kW
-1989.07 – 1992.07; pojemność 2.1 i ; 92KM/68 kW
-1986.03 – 1992.07; pojemność 2.1 ; 112KM/82 kW

VW Transporter platforma/podwozie
-1981.01 – 1987.07; pojemność 1.6 D ; 50KM/37 kW
-1984.10 – 1992.07; pojemność 1.6 TD ; 70KM/51 kW
-1989.07 – 1992.07; pojemność 1.7 D ; 57KM/42 kW
-1982.09 – 1992.07; pojemność 1.9 ; 60KM/44 kW
-1982.08 – 1992.07; pojemność 1.9 ; 78KM/57 kW
-1984.10 – 1989.02; pojemność 1.9 ; 83KM/61 kW
-1979.05 – 1986.04; pojemność 2.0 ; 69KM/51 kW
-1989.07 – 1992.07; pojemność 2.1 i ; 92KM/68 kW
-1985.08 – 1992.07; pojemność 2.1 ; 95KM/70 kW
-1986.03 – 1992.07; pojemność 2.1 ; 112KM/82 kW